Nombre De La Marca: | XWH |
Número De Modelo: | DN2 |
Cuota De Producción: | 1 SISTEMA |
Precio: | $3,000.00-$5,000.00 |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 500 sistemas/sistemas por semana |
Tipo de XC
características
Artículo/modelos | Unidad | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
poder en el 50% | KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
Corriente máxima del cortocircuito | KVA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
Secundario descargue el voltaje | V | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 |
Voltaje en 50Hz/60Hz | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Distancia entre los brazos | Milímetro |
120-280
|
100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
Max.strength en los electrodos | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Movimiento de trabajo | Milímetro | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
Max.stroke | Milímetro | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
Longitud del brazo | Milímetro | 240-600 | 200-500 | 300-800 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
Fuente del aire comprimido | MPA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Grueso máximo de la hoja de acero suave con el brazo de min.length s | Milímetro | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
Con los brazos de 500m m | Milímetro | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Con los brazos de la longitud de máximo | Milímetro | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Máximo del alambre cruzado | Milímetro | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Caída de presión del agua de enfriamiento | MPA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Corriente de enfriamiento | l/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
El límite actual del punto de soldadura de la soldadura es alto, y la cuna es también alta. Por lo tanto, después de que el regulador de la soldadora controle el tiempo del avivamiento, el punto de soldadura puede conseguir un estado reproductivo de la pepita, así que puede adaptarse a los tipos múltiples lo mismo o los metales disímiles y soldadura de placas de acero revestidas.
Tipo de X
Específicos