![]() |
Nombre De La Marca: | XWH |
Número De Modelo: | DB3 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | USD8000-USD10000 |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 500 sistemas/mes |
160 precio robótico de la soldadora del arma del punto del metal del cobre del coche del KVA M5
Introducción de productos
Items modelo | DB3-160 |
La capacidad clasificada de Tranformer | 160 KVA |
Poder primario | 500V /1000Hz |
Max Shortcut Current | 2,2 KILOVOLTIOS |
Max Gun Mouth Current abierto | 250 MILÍMETROS |
Max Electrode Pressure | 4500N |
Índice de corriente del agua de enfriamiento | 15 l/min |
Material del brazo | CuCrZr |
Robot de conexión de la manera | Para arriba, abajo, izquierdo, derecho, al revés |
Motor servo | KUKA, ABB, delta |
grueso de soldadura | 0.8+0.8, 2+2, 2.5+2.5 |
1. La abertura de los armas de soldadura es controlada exacto por el robot servo, la duración de ciclo de la soldadura puede ser reducida grandemente.
2. Puede ahorrar mucho tiempo para disminuir la abertura desde la extensión de los armas puede ser ajustado según las condiciones de trabajo mientras ningunos accrurs de la colisión o de interferencia.
3. Cuando los armas de soldadura se cerraron y presurizaron, no sólo la presión puede ser regulada, pero también los electrodos pueden cerrarse suavemente, que reducirán el impacto de la deformación y del ruido.
Modelo
Artículos
|
Unidad | DB3-100 | DB3-160 |
La capacidad clasificada de Tranformer | KVA | 100 | 160 |
Poder primario | 500V 1000Hz | 500V 1000Hz | |
Max Shortcut Current | KA | 1,6 | 2,2 |
Max Gun Mouth Current abierto | milímetro | 150 | 250 |
Max Electrode Pressure | N | 4000N | 4500 |
Índice de corriente del agua de enfriamiento | L/min | 15 | 15 |
Material del brazo | CuCrZr | CuCrZr | |
Robot de conexión de la manera | Para arriba, abajo, izquierdo, derecho, al revés | Para arriba, abajo, izquierdo, derecho, al revés | |
Motor servo | KUKA, ABB, | KUKA, ABB, 台达等品牌 | |
grueso de soldadura | 0.8+0.8, 1.2+1.2, 1.5+1.8 | 0.8+0.8, 1.2+1.2, 2+2,2.5+2.5 |
DB3-100 |